近日,2026“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛(江西赛区)结果揭晓。江西飞行学院学子捷报频传,共获得2金、4银、4铜,总计10项奖项。张瀚元荣获演讲赛项金奖,谢情雨荣获写作赛项金奖,并入围国赛。
序号 | 姓名 | 专业 | 班级 | 赛项 | 获奖等级 | 指导教师 |
1 | 张瀚元 | 飞行 技术 | 25级飞行技术01班 | 英语组 演讲 | 金奖 | 徐蕾 宋艳萍 林芸 |
2 | 谢情雨 | 物流 工程 | 24级物流工程02班 | 英语组 写作 | 金奖 | 徐蕾 林芸 宋艳萍 |
3 | 谢情雨 | 物流 工程 | 24级物流工程02班 | 英语组 演讲 | 银奖 | 黄河 谭佳瑾 张彬 |
4 | 匡征海 | 商务 英语 | 24级商务英语01班 | 高职组 写作 | 银奖 | 万丽 宋春梅 匡丽 |
5 | 徐金怡 | 商务 英语 | 24级商务英语01班 | 高职组 写作 | 银奖 | 吴静 金阗 吴泓颖 |
6 | 刘淋泷 | 商务 英语 | 24级商务英语02班 | 高职组 写作 | 银奖 | 黄河 徐辉 秦馨 |
7 | 刘根羽 | 人工 智能 | 24级人工智能03班 | 英语组 演讲 | 铜奖 | 金阗 严琦 吴静 |
8 | 廖昱铖 | 飞行 技术 | 25级飞行技术01班 | 英语组 写作 | 铜奖 | 童颜 秦馨 黄丽霞 |
9 | 黄敬程 | 飞行 技术 | 26级飞行技术01班 | 英语组 写作 | 铜奖 | 谭佳瑾 张彬 宋春梅 |
10 | 邹雅慧 | 财务 管理 | 26级财务管理01班 | 英语组 写作 | 铜奖 | 张梦 高莉 吴泓颖 |
(文、图/谭佳瑾 一审/刘丰琴 二审/林芸 终审/曹国平)